| Description | File |
|---|---|
| Service Manual and Schematics for Acoustic Magnifiers and PA Column Amplifiers Models PB50, PB100, AM48, AM48S, AM30, AM30S, AM24, and AM24S | §637k |
| Service Manual and Schematics for Bass Amplifiers SI15B, I12B, I15B, SA15B, A20B, A12B, A15B, A10B | §521k |
| Service Manual, Schematic Diagram, Pictorial Diagram, and Crossover Correction for 1968 Reverb Amplifiers SI15R, I12R, I15R, SC12R, C15R, C12R, SA15R, A12R, A15R, A10R, S20R, S15R, S12R, A20R. | §185k |
| Service Information, Schematic Diagram, and Pictorial Diagram for 1968 PR4 Master Control | §447k |
| Service Information, Schematic Diagram, and Pictorial Diagram for 1968 Master Control PR5R and PR5B | §552k |
| Reverb Amplifier Schematic Diagram for Models SI15R, I12R, I15R, SC12R, C15R, C12R, SA15R, A12R, A15R, A10R, S20R, S15R, S12R, A20R | §185k |
| Reverb Amplifier Pictorial Diagram for Models SI15R, I12R, I15R, SC12R, C15R, C12R, SA15R, A20R, A12R, A15R, A10R, S20R, S15R, S12R | §111k |
